为深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神、贯彻落实教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》,全面推进课程思政建设,学校于2022年3月组织开展了第二届课程思政教学案例大赛初赛,经校内外专家评审,共有24门课程进入复赛评选定级一等奖、二等奖,现将复赛安排说明如下:
一、复赛时间、地点
1.复赛时间:2022年7月14日。A组时间:上午8:00-11:30;B组时间:下午13:00-17:00
2.复赛地点:之远楼10楼。
3.为进一步发挥优秀课程、优秀教师引领示范作用,展示教师风采,本次复赛将进行全网直播,直播网址:https://live.polyv.cn/watch/3141341。微信直播观看二维码:
二、赛程安排
bob体官网手机版课程思政优秀教学案例复赛安排 | |||||
案例类别 | 抽签排序 | 单位 | 姓名 | 参赛案例 | 赛程安排 |
A | 1 | 旅游与酒店管理学院 | 朱振华 | 旅游规划制图 | 8:00-8:15 |
A | 2 | 人文与传播学院 | 师岚 | 新闻学概论 | 8:15-8:30 |
A | 3 | 管理科学与工程学院 | 苗蕊 | 数据库原理与应用 | 8:30-8:45 |
A | 4 | 经济学院 | 姜晓婧 | 微观经济学 | 8:45-9:00 |
A | 5 | 经济学院 | 胡蓉 | 宏观经济学 | 9:00-9:15 |
A | 6 | 管理科学与工程学院 | 李晓冰 | 系统工程 | 9:15-9:30 |
A | 中场休息 | 9:30-10:00 | |||
A | 7 | 投资工程管理学院 | 丛颖 | 房地产营销策划 | 10:00-10:15 |
A | 8 | 财政税务学院 | 孙哲 | 国有资产概论 | 10:15-10:30 |
A | 9 | 国际商务外语学院 | 韩兰 | 日语精读3 | 10:30-10:45 |
A | 10 | 管理科学与工程学院 | 吕成戍 | 电子商务安全 | 10:45-11:00 |
A | 11 | 统计学院 | 刘颖 | 金融统计分析 | 11:00-11:15 |
A | 12 | 会计学院 | 金玉娜 | CPA公司战略与风险管理 | 11:15-11:30 |
午休 | 11:30-13:00 | ||||
B | 1 | 国际商学院 | 李丹丹 | Excel金融建模 | 13:00-13:15 |
B | 2 | 经济学院 | 张明斗 | 发展经济学 | 13:15-13:30 |
B | 3 | 经济学院 | 谷宏伟 | 微观经济学 | 13:30-13:45 |
B | 4 | 管理科学与工程学院 | 王晓晶 | 供应链与物流管理 | 13:45-14:00 |
B | 5 | 投资工程管理学院 | 杨智璇 | 房地产法规 | 14:00-14:15 |
B | 6 | 数据科学与人工智能学院 | 郑赛男 | 线性代数 | 14:15-14:30 |
B | 中场休息 | 14:30-15:00 | |||
B | 7 | 萨里国际学院 | 钟芳 | 会计学 | 15:00-15:15 |
B | 8 | 会计学院 | 徐晶 | 财务分析 | 15:15-15:30 |
B | 9 | 会计学院 | 熊伟 | 财务管理 | 15:30-15:45 |
B | 10 | 人文与传播学院 | 王瞻 | 新闻评论 | 15:45-16:00 |
B | 11 | 管理科学与工程学院 | 郭晓姝 | IT与商业模式 | 16:00-16:15 |
B | 12 | 国际商务外语学院 | 鲜明 | 比较文化与比较管理 | 16:15-16:30 |
B | 评审打分 | 16:30-17:00 |
三、参赛形式
课程思政教学案例复赛以现场说课的形式进行,教师需从课程概述、教学目标、课程教学案例选取与设计、课程思政案例教学实施过程和方法(重点)、教学效果检验方法(重点)等五方面对参赛课程开展10分钟现场说课,详略得当,重点突出。评审专家组将对参赛教师的说课和教学方案进行综合评价。
四、参赛要求
1.请参赛教师提前30分钟候。咳讼殖∷悼10分钟、现场问答5分钟。
2.请参赛教师提前备好说课PPT。首页需展示姓名、单位、课程名、参赛类别;建议PPT页面比例16:9,字号正文以微软雅黑20号为宜,行间距1.2到1.5之间。
3.请参赛教师着正装。
五、竞赛评选结果
课程思政优秀教学案例设一等奖、二等奖、三等奖,奖项纳入教师教学奖励体系。获评课程思政优秀教学案例的课程可优先推荐参评国家级和省级课程思政类建设项目。
教务处
2022年7月11日
撰稿:解木春 张诚 审核:赵枫 单位:教务处